Orbital launches in 2024
Launches:
Total: 263 | Success: 254 | Partial failure: 3 | Failure: 6 |
Launches by month:
Launches by launch sites
* for airborne launches the take off site of the carrier aircraft is considered
Launches by countries
Rockets:
Falcon 9 | 132 |
Soyuz 2 | 15 |
Electron | 14 |
CZ-2D | 9 |
CZ-3B | 8 |
CZ-2C | 7 |
CZ-6A | 5 |
Ceres-1 | 5 |
Kuaizhou 1A | 4 |
Lijian-1 | 4 |
Starship | 4 |
CZ-4B | 4 |
PSLV | 3 |
H-3 | 3 |
Others | 46 |
Launch sites:
Cape Canaveral | 94 |
Vandenberg | 46 |
Jiuquan | 20 |
Xichang | 19 |
Taiyuan | 14 |
Ahuriri Point | 13 |
Wenchang | 9 |
Baikonur | 8 |
Yellow Sea | 6 |
Sriharikota | 5 |
Tanegashima | 5 |
Plesetsk | 5 |
Vostochny | 4 |
Starbase | 4 |
Kourou | 3 |
Others | 8 |
Launches:
Date | Site | Rocket | Payload | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | Sriharikota | PSLV DL | XPoSAT / POEM-3 | success |
2024-01-03 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-9 | success |
2024-01-03 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Ovzon 3 | success |
2024-01-05 | Jiuquan | Kuaizhou 1A | Tianmu-1 15 - 18 | success |
2024-01-07 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-35 | success |
2024-01-08 | Cape Canaveral | Vulcan VC2S | Peregrine 1 | success |
2024-01-09 | Xichang | CZ-2C | Einstein Probe | success |
2024-01-11 | Jiuquan | Kuaizhou 1A | Tianxing 1-02 | success |
2024-01-11 | Yellow Sea | Gravity-1 | Yunyao-1 18 - 20 | success |
2024-01-12 | Tanegashima | H-2A 202 | IGS Optical 8 | success |
2024-01-14 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-10 | success |
2024-01-15 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-37 | success |
2024-01-17 | Wenchang | CZ-7 | Tianzhou 7 | success |
2024-01-18 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Axiom 3 | success |
2024-01-20 | Shahrud | Qaem-100 | Suraya | success |
2024-01-23 | Jiuquan | Lijian-1 | Taijing sats | success |
2024-01-24 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-11 | success |
2024-01-28 | Semnan | Simorgh | Mehda (main) / Hatef 1 / Kaihan 2 | success |
2024-01-29 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-38 | success |
2024-01-29 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-12 | success |
2024-01-30 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Cygnus NG-20 | success |
2024-01-31 | Ahuriri Point | Electron | Lemur-2 182 - 185 | success |
2024-02-02 | Xichang | CZ-2C | Geely-02 01 - 11 | success |
2024-02-03 | Yellow Sea | Jielong-3 | multiple | success |
2024-02-08 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | PACE | success |
2024-02-09 | Plesetsk | Soyuz 2 1v | Kosmos 2575 | success |
2024-02-10 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-13 | success |
2024-02-14 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | HBTSS 1 / 2 / RAPTOR 1 - 4 | success |
2024-02-15 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Progress MS-26 | success |
2024-02-15 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Nova-C IM-1 | success |
2024-02-15 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-14 | success |
2024-02-17 | Tanegashima | H-3 22S | VEP-4 / CE-SAT-1E / TIRSAT | success |
2024-02-17 | Sriharikota | GSLV Mk2 | Insat 3DS | success |
2024-02-17 | Ahuriri Point | Electron | ADRAS-J | success |
2024-02-20 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Merah Putih 2 | success |
2024-02-23 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-15 | success |
2024-02-23 | Wenchang | CZ-5 | TJS 11 | success |
2024-02-24 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-39 | success |
2024-02-29 | Vostochny | Soyuz 2 1b/Fregat | Meteor M2-4 / secondaries | success |
2024-02-29 | Xichang | CZ-3B G3 | HGW-01 | success |
2024-02-29 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-40 | success |
2024-03-04 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Crew Dragon 8 (Dragon C206-F5) | success |
2024-03-04 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Transporter 10 | success |
2024-03-04 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-41 | success |
2024-03-10 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-43 | success |
2024-03-11 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-17 | success |
2024-03-12 | Ahuriri Point | Electron | StriX-3 | success |
2024-03-13 | Kii | KAIROS | unnamed quick response sat | failure |
2024-03-13 | Xichang | CZ-2C YZ-1S | DRO A / B | pfailure |
YZ-1S upper stage failed, payloads were not inserted accurately into their designated orbit. The spacecrafts have successfully entered distant retrograde orbits around the Moon later, by their own propulsion. | ||||
2024-03-14 | Starbase | Starship | Starship S28 | pfailure |
2024-03-15 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-44 | success |
2024-03-19 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-16 / USA 350 / USA 351 | success |
2024-03-20 | Wenchang | CZ-8 | Queqiao 2 / Tiandu 1 / Tiandu 2 | success |
2024-03-21 | Jiuquan | CZ-2D YZ-3 | Yunhai-2 07 - 12 | success |
2024-03-21 | Wallops Island | Electron | USA 352 (NROL 123) / AeroCube 16A / 16B / Mola | success |
2024-03-21 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Dragon CRS-30 | success |
2024-03-23 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Soyuz MS-25 | success |
2024-03-24 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-42 | success |
2024-03-25 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-46 | success |
2024-03-26 | Taiyuan | CZ-6A | Yunhai-3 02 | success |
2024-03-30 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Eutelsat 36D | success |
2024-03-31 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-45 | success |
2024-03-31 | Baikonur | Soyuz 2 1b | Resurs P4 | success |
2024-04-02 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 7-18 | success |
2024-04-02 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 42-01 | success |
2024-04-05 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-47 | success |
2024-04-07 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-1 | success |
2024-04-07 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Bandwagon-1 (Project 425 SAR / secondaries) | success |
2024-04-09 | Cape Canaveral | Delta 4H upgraded | Orion 12 (USA 353, NROL 70) | success |
2024-04-10 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-48 | success |
2024-04-11 | Vostochny | Angara A5 Orion | GMM KA / secondaries | success |
2024-04-11 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | WSF-M 1 (USSF 62) | success |
2024-04-13 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-49 | success |
2024-04-15 | Jiuquan | CZ-2D | Siwei Gaojing 3-01 | success |
2024-04-17 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-51 | success |
2024-04-18 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-52 | success |
2024-04-20 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 42-02 | success |
2024-04-23 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-53 | success |
2024-04-23 | Ahuriri Point | Electron | NeonSat-1 / ACS3 | success |
2024-04-25 | Jiuquan | CZ-2F G | Shenzhou 18 | success |
2024-04-28 | Cape Canaveral | Falcon 9 | Galileo FOC FM25 / FM27 | success |
2024-04-28 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-54 | success |
2024-05-02 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | WorldView Legion 1 / 2 | success |
2024-05-03 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-55 | success |
2024-05-03 | Wenchang | CZ-5 | Chang'e 6 / ICUBE-Q | success |
2024-05-06 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-57 | success |
2024-05-07 | Taiyuan | CZ-6C | multiple | success |
2024-05-08 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-56 | success |
2024-05-09 | Xichang | CZ-3B G3 | Zhihui Tianwang 1-01 A / B | success |
2024-05-10 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-2 | success |
2024-05-11 | Jiuquan | CZ-4C | Shiyan 23 | success |
2024-05-13 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-58 | success |
2024-05-14 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-7 | success |
2024-05-16 | Plesetsk | Soyuz 2 1b/Fregat | Kosmos 2576 (Nivelir-L 4) + secondaries | success |
2024-05-18 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-59 | success |
2024-05-20 | Taiyuan | CZ-2D | Beijing-3C | success |
2024-05-21 | Jiuquan | Kuaizhou 11 | Luojia 3-02 / Chutian xingzuo 001 / Tianyan 22 / Lingque-3 01 | success |
2024-05-22 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | USA 354 - 374 (NROL 146) | success |
2024-05-23 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-62 | success |
2024-05-24 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-63 | success |
2024-05-25 | Ahuriri Point | Electron | PREFIRE 1 | success |
2024-05-27 | Sohae | Chollima-1 kerolox | Manligyeong-1-1 | failure |
2024-05-28 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-60 | success |
2024-05-28 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | EarthCARE | success |
2024-05-28 | Yellow Sea | Ceres-1 S | Tianqi 25 / 26 / 27 / 28 | success |
2024-05-30 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Progress MS-27 | success |
2024-05-30 | Xichang | CZ-3B G2 | PakSAT-MM 1 | success |
2024-05-30 | Jiuquan | Ceres-1 3 | Jiguang Xingzuo 001 / 002 / Yunyao-1 14 / 15 / 16 | success |
2024-06-01 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-64 | success |
2024-06-05 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-5 | success |
2024-06-05 | Ahuriri Point | Electron | PREFIRE 2 | success |
2024-06-05 | Cape Canaveral | Atlas V N22 | Starliner CFT | success |
2024-06-06 | Jiuquan | Ceres-1 3 | TEE-01B / Naxing-3A / 3B / Ai Shen | success |
2024-06-06 | Starbase | Starship | Starship S29 | success |
2024-06-08 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-1 | success |
2024-06-08 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-8 | success |
2024-06-19 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-1 | success |
2024-06-20 | Ahuriri Point | Electron | Kinéis 1 - 5 | success |
2024-06-20 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Astra 1P (SES 24) | success |
2024-06-21 | Xichang | CZ-2C | SVOM / CATCH 1 | success |
2024-06-23 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-2 | success |
2024-06-24 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-2 | success |
2024-06-25 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | GOES U (GOES 19) | success |
2024-06-27 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-3 | success |
2024-06-29 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starshield Group 1-2 (NROL-186) | success |
2024-06-29 | Wenchang | CZ-7A | Zhongxing-3A | success |
2024-07-01 | Tanegashima | H-3 22S | ALOS 4 (Daichi 4) | success |
2024-07-03 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-9 | success |
2024-07-04 | Vandenberg | Alpha | multiple | success |
2024-07-04 | Taiyuan | CZ-6A | Tianhui-5 2 01 / 02 | success |
2024-07-08 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Turksat 6A | success |
2024-07-09 | Kourou | Ariane 6 62 | multiple | pfailure |
Test flight. The dummy payload remained attached to the upper stage, which was to be deorbited 2h40m into flight. However, the auxiliary power unit fail to restart after the cubesat deployments, and the stage was passivated in orbit without performing a deorbit burn. As a result, two reentry capsules remain attached to the stage and was not able to perform their missions.
| ||||
2024-07-10 | Jiuquan | Hyperbola-1 | Yunyao-1 15 - 17 | failure |
2024-07-12 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-3 | failure |
Satellites reached unusable low orbit. | ||||
2024-07-19 | Taiyuan | CZ-4B | Gaofen 11-05 | success |
2024-07-27 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-9 | success |
2024-07-28 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-4 | success |
2024-07-28 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-4 | success |
2024-07-30 | Cape Canaveral | Atlas V 551 | USA 396 / 397 / 398 (USSF 51) | success |
2024-08-01 | Xichang | CZ-3B G3 | HGW-02 | success |
2024-08-02 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-6 | success |
2024-08-02 | Ahuriri Point | Electron | StriX-4 | success |
2024-08-04 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 11-1 | success |
2024-08-04 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Cygnus NG-21 | success |
2024-08-06 | Taiyuan | CZ-6A | Qianfan Jigui 01 | success |
2024-08-10 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-3 | success |
2024-08-11 | Ahuriri Point | Electron | Capella 13 | success |
2024-08-12 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | ASBM 1 / 2 | success |
2024-08-12 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-7 | success |
2024-08-15 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Progress MS-28 | success |
2024-08-15 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Worldview Legion 3 / 4 | success |
2024-08-16 | Sriharikota | SSLV | EOS-08 / SR0-DemoSat | success |
2024-08-16 | Xichang | CZ-4B | Yaogan 43-01 | success |
2024-08-16 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Transporter 11 | success |
2024-08-20 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-5 | success |
2024-08-22 | Wenchang | CZ-7A | Zhongxing-4A (ChinaSat 4A) | success |
2024-08-28 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-6 | success |
2024-08-29 | Yellow Sea | Ceres-1 S | Yunyao-1 14 / 15 / 16 B + secondaries | success |
2024-08-31 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-10 | success |
2024-08-31 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-5 | success |
2024-09-03 | Xichang | CZ-4B | Yaogan 43-02 | success |
2024-09-04 | Kourou | Vega | Sentinel 2C | success |
2024-09-05 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-11 | success |
2024-09-05 | Taiyuan | CZ-6 | Geely-03 01 - 10 | success |
2024-09-06 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starshield Group 1-3 (NROL-113 / USA 400 - 421) | success |
2024-09-10 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Polaris Dawn (Dragon C207-F3) | success |
2024-09-11 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Soyuz MS-26 | success |
2024-09-12 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | BlueBird 1 - 5 | success |
2024-09-13 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-6 | success |
2024-09-14 | Shahrud | Qaem-100 | Chamran-1 | success |
2024-09-17 | Plesetsk | Angara 1.2 | Kosmos-2577 / 2578 | success |
2024-09-17 | Cape Canaveral | Falcon 9 | Galileo FOC FM26 / FM32 | success |
2024-09-19 | Xichang | CZ-3B G3 | Beidou-3 M27 / M28 | success |
2024-09-20 | Taiyuan | CZ-2D | Jilin-1 Kuanfu-02B 01 - 06 | success |
2024-09-20 | Xichang | Kuaizhou 1A | Tianqi 29 / 30 / 31 / 32 | success |
2024-09-20 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-17 | success |
2024-09-20 | Ahuriri Point | Electron | Kinéis 2A - 2F | success |
2024-09-24 | Yellow Sea | Jielong-3 | multiple | success |
2024-09-24 | Jiuquan | Lijian-1 | multiple | success |
2024-09-25 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-8 | success |
2024-09-26 | Tanegashima | H-2A 202 | IGS Radar 8 | success |
2024-09-27 | Jiuquan | CZ-2D | Shijian 19 | success |
2024-09-28 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Crew Dragon 9 (Dragon C212-F4) | success |
2024-10-04 | Cape Canaveral | Vulcan VC2S | Cert-2 | success |
Payload entered a 0.94 x 1.03 AU x 0.2 deg solar orbit on around Oct 12. | ||||
2024-10-07 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | HERA | success |
2024-10-10 | Xichang | CZ-3B G3 | HGW-03 | success |
2024-10-13 | Starbase | Starship | Starship S30 | success |
The launch tower successfuly captured the booster with its mechanical arms. The Ship reached a suborbital trajectory and reentered over the Indian Ocean. | ||||
2024-10-14 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | Europa Clipper | success |
2024-10-15 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-10 | success |
2024-10-15 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-7 | success |
2024-10-15 | Taiyuan | CZ-6A | Qianfan Jigui 02 | success |
2024-10-15 | Jiuquan | CZ-4C | Gaofen 12-05 | success |
2024-10-18 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 8-19 | success |
2024-10-20 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | OneWeb L20 | success |
2024-10-22 | Taiyuan | CZ-6 | Tianping 3A / 3B-01 / 3B-02 | success |
2024-10-23 | Xichang | CZ-2C | Yaogan 43-03 | success |
2024-10-23 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-61 | success |
2024-10-24 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starshield Group 1-4 (NROL-167 / USA 421 - 441) | success |
2024-10-26 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-8 | success |
2024-10-29 | Jiuquan | CZ-2F G | Shenzhou 19 | success |
2024-10-30 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-9 | success |
2024-10-30 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-13 | success |
2024-10-31 | Plesetsk | Soyuz 2 1a | Kosmos 2579 (Bars-M #6) | success |
2024-11-04 | Tanegashima | H-3 22S | Kirameki 3 | success |
2024-11-04 | Vostochny | Soyuz 2 1b/Fregat | Ionosfera-M 1 / M 2 / secondaries | success |
2024-11-05 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Dragon CRS-31 | success |
2024-11-05 | Ahuriri Point | Electron | unknown | success |
2024-11-07 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-77 | success |
2024-11-09 | Jiuquan | CZ-2C | PIESAT 2-1 / 2-2 / 2-3 / 2-4 | success |
2024-11-09 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-10 | success |
2024-11-11 | Jiuquan | Lijian-1 | multiple | success |
2024-11-11 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B3 | Koreasat 6A | success |
2024-11-11 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-69 | success |
2024-11-13 | Taiyuan | CZ-4B | Haiyang 4A | success |
2024-11-14 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-11 | success |
2024-11-14 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-68 | success |
2024-11-15 | Wenchang | CZ-7 | Tianzhou 8 | success |
2024-11-17 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B3 | Optus X | success |
2024-11-18 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-12 | success |
2024-11-18 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | GSAT 20 | success |
2024-11-19 | Starbase | Starship | Starship S31 | success |
2024-11-21 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Progress MS-29 | success |
2024-11-21 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-66 | success |
2024-11-23 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-13 | success |
2024-11-24 | Taiyuan | CZ-2C | Siwei Gaojing 2-03 / 04 | success |
2024-11-25 | Ahuriri Point | Electron | Kinéis 3A - 3E | success |
2024-11-25 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 12-1 | success |
2024-11-27 | Jiuquan | Zhuque-2 E | Guangchuan-01 / 02 | success |
2024-11-27 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-76 | success |
2024-11-29 | Vostochny | Soyuz 2 1a/Fregat | Kondor-FKA 2 | success |
2024-11-30 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-65 | success |
2024-11-30 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | NROL-126 (Starshield) / Starlink | success |
2024-11-30 | Wenchang | CZ-12 | WHJS / Jishu Shiyan 03 | success |
2024-12-03 | Xichang | CZ-3B G2 | TJSW 13 | success |
2024-12-04 | Xichang | Kuaizhou 1A | Haishao-1 | success |
2024-12-04 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 6-70 | success |
2024-12-04 | Plesetsk | Soyuz 2 1b | Kosmos 2580 (Lotos-S1 #8) | success |
2024-12-05 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 9-14 | success |
2024-12-05 | Taiyuan | CZ-6A | Qianfan Jigui 03 | success |
2024-12-05 | Sriharikota | PSLV XL | Proba-3 | success |
2024-12-05 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | SXM-9 | success |
2024-12-05 | Kourou | Vega-C | Sentinel 1C | success |
2024-12-06 | Semnan | Simorgh | Saman-1 / Fakhr-1 | success |
2024-12-08 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 12-5 | success |
2024-12-12 | Jiuquan | CZ-2D YZ-3 | Gaosu Jiguan Zuanzhi 1 - 5 | success |
2024-12-13 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 11-2 | success |
2024-12-16 | Wenchang | CZ-5B YZ2 | WHWD 01 | success |
2024-12-16 | Taiyuan | CZ-2D | PIESAT 2 9-12 | success |
2024-12-17 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | GPS-3 7 (Navstar 83, USA 440) | success |
2024-12-17 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starshield 1-5 (NROL-149 / USA 441 - 462) | success |
2024-12-17 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | O3b mPOWER 7 / 8 | success |
2024-12-18 | Kii | KAIROS | Tarara 1 + secondaries | failure |
2024-12-19 | Yellow Sea | Ceres-1 S | Tianqi 33 / 34 / 35 / 36 | success |
2024-12-20 | Xichang | CZ-3B G2 | TJS 12 | success |
2024-12-21 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Bandwagon-2 (Project 425 SAR 2 / secondaries) | success |
2024-12-21 | Ahuriri Point | Electron | StriX-2 | success |
2024-12-23 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 12-2 | success |
2024-12-25 | Baikonur | Soyuz 2 1b | Resurs P5 | success |
2024-12-27 | Jiuquan | Lijian-1 | DEAR-3 / CASAA-Sat / secondaries | failure |
The rocket failed to reach orbit, with a malfunction at the start of third stage burn. | ||||
2024-12-29 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 11-3 | success |
2024-12-29 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | UtilitySat / NuView Bravo / NuView Alpha / AGILA | success |
2024-12-30 | Sriharikota | PSLV XL | SPADEX / POEM 4 | success |
2024-12-31 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 12-6 | success |