Orbital launches in 2022
Launches:
| Total: 186 | Success: 178 | Partial failure: 1 | Failure: 7 |
Launches by month:
Launches by launch sites
* for airborne launches the take off site of the carrier aircraft is considered
Launches by countries
Rockets:
| Falcon 9 | 60 |
| Soyuz 2 | 19 |
| CZ-2D | 15 |
| CZ-4C | 9 |
| Electron | 9 |
| Atlas V | 7 |
| CZ-2C | 6 |
| CZ-11 | 4 |
| CZ-3B | 4 |
| Kuaizhou 1A | 4 |
| Astra | 3 |
| PSLV | 3 |
| CZ-2F | 3 |
| Ariane 5 | 3 |
| Others | 37 |
Launch sites:
| Cape Canaveral | 57 |
| Jiuquan | 25 |
| Vandenberg | 16 |
| Xichang | 16 |
| Taiyuan | 14 |
| Plesetsk | 13 |
| Ahuriri Point | 9 |
| Baikonur | 7 |
| Kourou | 6 |
| Wenchang | 6 |
| Sriharikota | 5 |
| Yellow Sea | 3 |
| Others | 9 |
Launches:
| Date | Site | Rocket | Payload | Notes | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-5 | success | |
| 2022-01-13 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Transporter 3 | success | |
| 2022-01-13 | Mojave | LauncherOne | 7 sats | success | |
| 2022-01-17 | Taiyuan | CZ-2D | Shiyan 13 | success | |
| 2022-01-19 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-6 | success | |
| 2022-01-21 | Cape Canaveral | Atlas V 511 | GSSAP 5/6 | success | |
| 2022-01-25 | Jiuquan | CZ-4C | L-SAR 01A | success | |
| 2022-01-31 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | CSG FM2 | success | |
| 2022-02-02 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | USA 326 (NROL 87) | success | |
| 2022-02-03 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-7 | success | |
Seventh launch of 49 Starlink Block v1.5 satellites. The majority of satellites were lost due to a geomagnetic storm. | |||||
| 2022-02-05 | Plesetsk | Soyuz 2 1a/Fregat | Kosmos 2553 (Neitron 1) | success | |
| 2022-02-10 | Kourou | Soyuz 2 1b/Fregat | OneWeb L13 | success | |
| 2022-02-10 | Cape Canaveral | Astra | multiple | failure | |
| 2022-02-14 | Sriharikota | PSLV XL | EOS-04 / 2 secondary | success | |
| 2022-02-15 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Progress MS-19 | success | |
| 2022-02-19 | Wallops Island | Antares 230+ | Cygnus NG-17 | success | |
Cargo resupply docked with the ISS for 127 days. Three CubeSats onboard were deployed at a later date. | |||||
| 2022-02-21 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-8 | success | |
| 2022-02-25 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-11 | success | |
| 2022-02-26 | Jiuquan | CZ-4C | L-SAR 01B | success | |
| 2022-02-27 | Wenchang | CZ-8 no boosters | multiple | success | |
| 2022-02-28 | Ahuriri Point | Electron | StriX-B | success | |
| 2022-03-01 | Cape Canaveral | Atlas V 541 | GOES T | success | |
| 2022-03-03 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-9 | success | |
| 2022-03-05 | Xichang | CZ-2C | Yinhe-2 01-06 | success | |
| 2022-03-08 | Shahrud | Qased | Noor 2 | success | |
| 2022-03-09 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-10 | success | |
| 2022-03-15 | Kodiak | Astra | multiple | success | |
| 2022-03-17 | Jiuquan | CZ-4C | Yaogan 34-02 | success | |
| 2022-03-18 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Soyuz MS-21 | M | success |
First time three Russian cosmonauts flew together to the ISS. | |||||
| 2022-03-19 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-12 | success | |
| 2022-03-22 | Plesetsk | Soyuz 2 1a/Fregat | Meridian-M 20L | success | |
| 2022-03-29 | Taiyuan | CZ-6A | Pujiang 2/Tiankun 2 | success | |
| 2022-03-30 | Jiuquan | CZ-11 | Tianping 2A,B,C | success | |
| 2022-04-01 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Transporter 4 | success | |
| 2022-04-02 | Ahuriri Point | Electron | BlackSky 16 / 17 | success | |
| 2022-04-06 | Jiuquan | CZ-4C | Gaofen 3-03 | success | |
| 2022-04-07 | Plesetsk | Soyuz 2 1b | Kosmos 2554 (Lotos-S1 #806) | success | |
| 2022-04-08 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Axiom 1 | M | success |
| 2022-04-15 | Xichang | CZ-3B G3 | Zhongxing-6D (Chinasat-6D) | success | |
| 2022-04-15 | Taiyuan | CZ-4C | Daqi 1 | success | |
| 2022-04-17 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Intruder 13A / B (NOSS-3 9, USA 327, NROL 85) | success | |
| 2022-04-21 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-14 | success | |
| 2022-04-27 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Crew Dragon 4 (Dragon C212-F1) | M | success |
| 2022-04-29 | Jiuquan | CZ-2C | Siwei Gaojing 1-01 / 02 | success | |
| 2022-04-29 | Plesetsk | Angara 1.2 | Kosmos-2555 | success | |
| 2022-04-29 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-16 | success | |
| 2022-04-30 | Yellow Sea | CZ-11 | Jilin-1 Gaofen-04A / 03D-04 - 07 | success | |
| 2022-05-02 | Ahuriri Point | Electron | multiple | success | |
First stage, descending on a parachute, was briefly captured in mid-air by a helicopter but then released and splashed down to be recovered from the ocean. | |||||
| 2022-05-05 | Taiyuan | CZ-2D | Jilin-1 Kuanfu-01C / Jilin-1 Gaofen-03D-27 - 33 | success | |
| 2022-05-06 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-17 | success | |
| 2022-05-09 | Wenchang | CZ-7 | Tianzhou 4 | success | |
| 2022-05-13 | Jiuquan | Hyperbola-1 | Jilin-1 Mofang-01A(R) | failure | |
It failed to reach orbit; reports indicate the second stage failed to ignite. | |||||
| 2022-05-13 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-13 | success | |
| 2022-05-14 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-15 | success | |
| 2022-05-18 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-18 | success | |
| 2022-05-19 | Plesetsk | Soyuz 2 1a | Kosmos 2556 (Bars-M #3) | success | |
| 2022-05-19 | Cape Canaveral | Atlas V N22 | Starliner OFT-2 | success | |
Uncrewed orbital flight test of Starliner spacecraft. Successfully docked with the ISS on May 21 and landed on May 25, 2022. | |||||
| 2022-05-20 | Jiuquan | CZ-2C YZ-1S | CGSTL LEO Test Sat 1 / 2 / DTSW | success | |
| 2022-05-25 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Transporter 5 | success | |
| 2022-06-02 | Xichang | CZ-2C | Geely-01 01 - 09 | success | |
| 2022-06-03 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Progress MS-20 | success | |
| 2022-06-05 | Jiuquan | CZ-2F G | Shenzhou 14 | M | success |
| 2022-06-08 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Nilesat 301 | success | |
| 2022-06-12 | Cape Canaveral | Astra | TROPICS 02 / 04 | failure | |
The second stage shut down early, 7m 21s after launch, and the vehicle failed to reach orbit, reentering a few hundred km west of the Senegalese coast. | |||||
| 2022-06-17 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-19 | success | |
| 2022-06-18 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | SARah 1 | success | |
| 2022-06-19 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | USA 328-331 / Globalstar-2 FM19 | success | |
| 2022-06-21 | Naro | KSLV-2 | Nuri Test Payload 2 / PVSAT | success | |
| 2022-06-22 | Jiuquan | Kuaizhou 1A | Tianxing-1 | success | |
| 2022-06-22 | Kourou | Ariane 5 ECA+ | Measat 3D / GSAT 24 | success | |
| 2022-06-23 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 35-02 | success | |
| 2022-06-27 | Jiuquan | CZ-4C | Gaofen 12-03 | success | |
| 2022-06-28 | Ahuriri Point | Electron Photon-IP | CAPSTONE | B | success |
NASA CubeSat launched to lunar orbit, with Lunar Photon acting as an upper stage for deploying the CAPSTONE payload. | |||||
| 2022-06-29 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | SES 22 | success | |
| 2022-06-30 | Sriharikota | PSLV CA | DS-EO / NeuSAR / SCOOB 1 / POEM | success | |
| 2022-07-01 | Cape Canaveral | Atlas V 541 | WFOV-T / USSF-12 Ring | success | |
| 2022-07-02 | Mojave | LauncherOne | 8 sats | success | |
| 2022-07-07 | Plesetsk | Soyuz 2 1b/Fregat | Kosmos 2557 (Uragan-K #4, GLONASS-K 16L) | success | |
| 2022-07-07 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-21 | success | |
| 2022-07-11 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 3-1 | success | |
| 2022-07-12 | Xichang | CZ-3B G3 | Tianlian 2-03 | success | |
| 2022-07-13 | Ahuriri Point | Electron | USA 334 (NROL 162) | success | |
| 2022-07-13 | Kourou | Vega-C | multiple | success | |
| 2022-07-15 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Dragon CRS-25 | success | |
Cargo resupply docked with ISS for nearly 33 days. Landed August 20, 2022. The eight CubeSats on board were deployed from the ISS in August and September of 2022. | |||||
| 2022-07-15 | Taiyuan | CZ-2C | Siwei Gaojing 2-01 / 02 | success | |
| 2022-07-17 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-22 | success | |
| 2022-07-22 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 3-2 | success | |
| 2022-07-24 | Wenchang | CZ-5B | Wentian | success | |
| 2022-07-24 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-25 | success | |
| 2022-07-27 | Jiuquan | Lijian-1 | multiple | success | |
| 2022-07-29 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 35-03 | success | |
| 2022-08-01 | Plesetsk | Soyuz 2 1v/Volga | Kosmos 2558 (14F150 Nivelir) | success | |
| 2022-08-04 | Taiyuan | CZ-4B | Guomang + 2 secondary | success | |
| 2022-08-04 | Ahuriri Point | Electron | USA 335 (NROL 199) | success | |
| 2022-08-04 | Cape Canaveral | Atlas V 421 | SBIRS GEO 6 | success | |
| 2022-08-04 | Jiuquan | CZ-2F T | CSSHQ 2 | success | |
| 2022-08-04 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | KPLO (Danuri) | B | success |
Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) or Danuri is South Korea’s first lunar orbiter. | |||||
| 2022-08-07 | Sriharikota | SSLV | EOS-02 / AzaadiSat | failure | |
| 2022-08-09 | Jiuquan | Ceres-1 | Taijing-1 01 / 1 02 / Donghai 1 | success | |
| 2022-08-09 | Baikonur | Soyuz 2 1b/Fregat | Khayyam / secondaries | success | |
| 2022-08-10 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-26 | success | |
| 2022-08-10 | Taiyuan | CZ-6 | 16 x Jilin-1 sats | success | |
| 2022-08-12 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 3-3 | success | |
| 2022-08-19 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 35-04 | success | |
| 2022-08-19 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-27 | success | |
| 2022-08-23 | Xichang | Kuaizhou 1A | Chuangxin-16A / 16B | success | |
| 2022-08-24 | Taiyuan | CZ-2D | Beijing-3B | success | |
| 2022-08-28 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-23 | success | |
| 2022-08-31 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 3-4 | success | |
| 2022-09-02 | Jiuquan | CZ-4C | Yaogan 33-02 | success | |
| 2022-09-05 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-20 / Sherpa-LTC2 | success | |
| 2022-09-06 | Jiuquan | Kuaizhou 1A | CentiSpace-1 S3 / S4 | success | |
| 2022-09-06 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 35-05 A / B / C | success | |
| 2022-09-07 | Kourou | Ariane 5 ECA+ | Eutelsat Konnect VHTS | success | |
| 2022-09-11 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-2 / BlueWalker 3 | success | |
| 2022-09-13 | Wenchang | CZ-7A | Zhongxing-1E (ChinaSat 1E) | success | |
| 2022-09-15 | Ahuriri Point | Electron | StriX-1 | success | |
| 2022-09-19 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-34 | success | |
| 2022-09-20 | Jiuquan | CZ-2D | Yunhai-1 03 | success | |
| 2022-09-21 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Soyuz MS-22 | M | success |
The Soyuz capsule suffered a leak due to a micrometeoroid strike while docked to the ISS and returned to Earth uncrewed. Soyuz MS-23 was launched uncrewedto replace it. | |||||
| 2022-09-24 | Vandenberg | Delta 4H upgraded | KH-11 19 (Crystal 19, USA 338, NROL 91) | success | |
| 2022-09-24 | Taiyuan | Kuaizhou 1A | Shiyan 14 / 15 | success | |
| 2022-09-24 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-35 | success | |
| 2022-09-26 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 36-01 A / B / C | success | |
| 2022-09-26 | Taiyuan | CZ-6 | Shiyan 16A / 16B / 17 | success | |
| 2022-10-01 | Vandenberg | Alpha | multiple | pfailure | |
Partially successful due to lower-than-planned orbit. Satellites were deployed but reentered before reaching their intended design life. | |||||
| 2022-10-04 | Cape Canaveral | Atlas V 531 | SES 20 / 21 | success | |
Final flight of the Atlas V 531 configuration. | |||||
| 2022-10-05 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Crew Dragon 5 (Dragon C210-F2) | M | success |
First flight on a Crew Dragon spacecraft made by a Russian cosmonaut. First spaceflight for three of the four crewmembers. Crew: Nicole Aunapu Mann, Josh A. Cassada, Koichi Wakata, Anna Kikina. | |||||
| 2022-10-05 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-29 | success | |
| 2022-10-07 | Yellow Sea | CZ-11 | CentiSpace-1 S5 / S6 | success | |
| 2022-10-07 | Ahuriri Point | Electron | GAzelle | success | |
| 2022-10-08 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Galaxy 33 / 34 | success | |
| 2022-10-08 | Jiuquan | CZ-2D | ASO-S (Kuafu 1) | success | |
| 2022-10-10 | Plesetsk | Soyuz 2 1b/Fregat | Kosmos 2559 (Uragan-K #5, GLONASS-K 17L) | success | |
| 2022-10-12 | Kagoshima | Epsilon Enhanced CLPS | RAISE-3 / secondaries | failure | |
The rocket failed due to an attitude control problem during second stage coast and a destruct signal was sent prior to stage 2/3 separation. | |||||
| 2022-10-12 | Baikonur | Proton M/DM-03 | Angosat 2 | success | |
| 2022-10-13 | Taiyuan | CZ-2C | HJ 2E (5m S-SAR 01) | success | |
| 2022-10-14 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 36-02 A / B / C | success | |
| 2022-10-15 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Hotbird 13F | success | |
| 2022-10-15 | Plesetsk | Angara 1.2 | Kosmos-2560 (EO-MKA #3) | success | |
| 2022-10-20 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-36 | success | |
| 2022-10-21 | Plesetsk | Soyuz 2 1v/Volga | Kosmos 2561 / 2562 | success | |
| 2022-10-22 | Sriharikota | GSLV Mk3 | OneWeb L14 | success | |
| 2022-10-22 | Vostochny | Soyuz 2 1b/Fregat | Gonets-M 23/24/25 / Skif-D | success | |
| 2022-10-26 | Baikonur | Soyuz 2 1a | Progress MS-21 | success | |
| 2022-10-28 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-31 | success | |
| 2022-10-29 | Jiuquan | CZ-2D | Shiyan 20C | success | |
| 2022-10-31 | Wenchang | CZ-5B | Mengtian | success | |
| 2022-11-01 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | USA 339 / LDPE-2 | success | |
| 2022-11-02 | Plesetsk | Soyuz 2 1b/Fregat | Kosmos 2563 (Tundra 16L, Kupol 16L, EKS 6) | success | |
| 2022-11-03 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Hotbird 13G | success | |
| 2022-11-04 | Ahuriri Point | Electron | MATS | success | |
| 2022-11-05 | Xichang | CZ-3B G2 | Zhongxing 19 (Chinasat 19) | success | |
| 2022-11-07 | Wallops Island | Antares 230+ | Cygnus NG-18 | success | |
Cargo resupply docked with ISS for 163 days. Payload included four CubeSats: PearlAfricaSat-1, SpaceTuna1, TAKA, ZIMSAT-1. | |||||
| 2022-11-09 | Vandenberg | Atlas V 401 | JPSS 2 (NOAA 21) / LOFTID | success | |
Final Atlas V launch from Vandenberg and final flight of the 401 configuration. | |||||
| 2022-11-11 | Taiyuan | CZ-6A | Yunhai-3 01 | success | |
| 2022-11-12 | Wenchang | CZ-7 | Tianzhou 5 | success | |
| 2022-11-12 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Galaxy 31 / 32 | success | |
| 2022-11-15 | Jiuquan | CZ-4C | Yaogan 34-03 | success | |
| 2022-11-16 | Jiuquan | Ceres-1 | Jilin-1 Gaofen-03D-08/51/52/53/54 | success | |
| 2022-11-16 | Cape Canaveral | SLS B1 | Artemis 1 | B | success |
Maiden flight of the SLS rocket with the Orion spacecraft. 10 CubeSats were deployed, of which CuSP, Lunar IceCube, NEA-Scout and OMOTENASHI experienced spacecraft failures. | |||||
| 2022-11-23 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 expendable | Eutelsat 10B | success | |
| 2022-11-26 | Sriharikota | PSLV XL | Oceansat 3 (EOS 06) + secondary | success | |
| 2022-11-26 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Dragon CRS-26 | success | |
Cargo resupply docked with ISS for 43 days. Payload included 11 CubeSats: PetitSat, SPORT, MARIO, TJREVERB, LORIS, ORCASat,
DanteSat, NUTSat, HSKSAT, OPTIMAL-1, SS-1. | |||||
| 2022-11-27 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 36-03 A / B / C | success | |
| 2022-11-28 | Plesetsk | Soyuz 2 1b/Fregat | Kosmos 2564 (Uragan-M #52, GLONASS-M #761) | success | |
| 2022-11-29 | Jiuquan | CZ-2F G | Shenzhou 15 | M | success |
Fourth crewed flight to the Tiangong space station. Crew: Fei Junlong, Deng Qingming, Zhang Lu. | |||||
| 2022-11-30 | Plesetsk | Soyuz 2 1b | Kosmos 2565 (Lotos-S1 #807) | success | |
| 2022-12-07 | Jiuquan | Kuaizhou 11 | Xingyun Jiaotong VDES SW | success | |
| 2022-12-08 | Taiyuan | CZ-2D | Gaofen 5-01A | success | |
| 2022-12-08 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | OneWeb L15 | success | |
| 2022-12-09 | Yellow Sea | Jielong-3 | Jilin-1 Gaofen-03D-44 - 50 + secondaries | success | |
| 2022-12-11 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Hakuto-R M1 / Lunar Flashlight | B | success |
Hakuto-R Mission 1 was a private Japanese lunar lander carrying the United Arab Emirates’ Rashid and Tomy and JAXA’s SORA-Q payloads. Crashed on lunar surface on April 25, 2023. NASA’s Lunar Flashlight CubeSat failed to enter lunar orbit. | |||||
| 2022-12-12 | Jiuquan | CZ-4C | Shiyan 20A / 20B | success | |
| 2022-12-13 | Kourou | Ariane 5 ECA+ | Galaxy 35 / 36 / MTG-I1 | success | |
| 2022-12-14 | Jiuquan | Zhuque-2 | Zhixing 1B + unknown secondaries | failure | |
| 2022-12-14 | Xichang | CZ-2D | Yaogan 36-04 A / B / C | success | |
| 2022-12-16 | Xichang | CZ-11 | Shiyan 21 | success | |
| 2022-12-16 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | SWOT | success | |
| 2022-12-16 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | O3b mPOWER 1 / 2 | success | |
| 2022-12-17 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 4-37 | success | |
| 2022-12-21 | Kourou | Vega-C | Pleiades Neo 5 / 6 | failure | |
| 2022-12-27 | Taiyuan | CZ-4B | Gaofen 11-04 | success | |
| 2022-12-28 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 5-1 | success | |
First launch for Shell 5 of the Starlink constellation, and the 38th launch of 54 Starlink Block v1.5 satellite. | |||||
| 2022-12-29 | Xichang | CZ-3B G2 | Shiyan 10-02 | success | |
| 2022-12-30 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | EROS C3-1 | success | |