Orbital launches in 2000
Launches:
Total: 85 | Success: 81 | Partial failure: 0 | Failure: 4 |
Launches by month:
Launches by launch sites
* for airborne launches the take off site of the carrier aircraft is considered
Launches by countries
Launches:
Date | Site | Rocket | Payload | Outcome |
---|---|---|---|---|
2000-01-21 | Cape Canaveral | Atlas IIA | DSCS-3 B8 (USA 148) [IABS] | success |
2000-01-25 | Kourou | Ariane 4 42L-3 | Galaxy 10R | success |
2000-01-25 | Xichang | CZ-3A | Feng Huo 1A (Zhongxing 22, ChinaSat 22) | success |
2000-01-27 | Vandenberg | Minotaur 1 | JAWSAT + 7usats | success |
2000-02-01 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U | Progress M1-1 | success |
2000-02-03 | Cape Canaveral | Atlas IIAS | Hispasat 1C | success |
2000-02-03 | Baikonur | Zenit 2 | Kosmos 2369 (Tselina-2 18) | success |
2000-02-08 | Cape Canaveral | Delta 2 7420-10C | Globalstar 60/62/63/64 | success |
2000-02-08 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U/Ikar | Gruzovoy Maket / IRDT | success |
2000-02-10 | Kagoshima | M-5 | Astro E | failure |
First stage failure. An anomalous vibration was detected 25 seconds after launch. At 41 seconds ceramic heat shields in the first stage nozzle broke and fell off, and thrust vector control on the nozzle was lost. | ||||
2000-02-11 | Cape Canaveral | Space Shuttle | Endeavour F14 | success |
2000-02-12 | Baikonur | Proton K/DM3 | Garuda-1 | success |
2000-02-18 | Kourou | Ariane 4 44LP | Superbird B2 | success |
2000-03-12 | Baikonur | Proton K/DM-2M | Ekspress-A 2 | success |
2000-03-12 | Vandenberg | Taurus 1110 | Multispectral Thermal Imager | success |
2000-03-12 | Odyssey | Zenit 3SL DMSL | ICO F1 | failure |
Second stage shut down prematurely due to a valve software command mistake. The satellite fell in the South Pacific | ||||
2000-03-20 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U/Fregat | Cluster-2 dummysats | success |
2000-03-21 | Kourou | Ariane 5 G | Insat 3B/Asiastar | success |
2000-03-25 | Vandenberg | Delta 2 7326-9.5 | IMAGE | success |
2000-04-04 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U | Soyuz TM-30 | success |
2000-04-17 | Baikonur | Proton K/DM-2M | Sesat | success |
2000-04-19 | Kourou | Ariane 4 42L | Galaxy 4R | success |
2000-04-25 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U | Progress M1-2 | success |
2000-05-03 | Cape Canaveral | Atlas IIA | GOES 11 (L) | success |
2000-05-03 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U | Kosmos 2370 | success |
2000-05-08 | Cape Canaveral | Titan 4B 402B / IUS | DSP 20 (USA 149) | success |
2000-05-11 | Cape Canaveral | Delta 2 7925-9.5 | GPS-2R 4 (Navstar 51, USA 150) | success |
2000-05-16 | Plesetsk | Rokot Briz KM | Simsat 1 / 2 | success |
2000-05-19 | Cape Canaveral | Space Shuttle | Atlantis F21 | success |
2000-05-24 | Cape Canaveral | Atlas III A | Eutelsat W4 | success |
2000-06-06 | Baikonur | Proton K/Briz M | Gorizont 45L | success |
2000-06-07 | Vandenberg | Pegasus XL | TSX-5 | success |
2000-06-24 | Baikonur | Proton K/DM-2M | Ekspress A 3 (Ekspress 3A) | success |
2000-06-25 | Xichang | CZ-3 | Fengyun 2B | success |
2000-06-28 | Plesetsk | Kosmos-3M 11K65M | Nadezhda 6 (Nadezhda #9) / Tsinghua 1 / SNAP 1 | success |
2000-06-30 | Cape Canaveral | Atlas IIA | TDRS 8 (H) | success |
2000-06-30 | Baikonur | Proton K/DM3 | Sirius FM1 | success |
2000-07-04 | Baikonur | Proton K/DM-2 | Kosmos-2371 (Geizer 22L) | success |
2000-07-12 | Baikonur | Proton K | ISS-1R/Zvezda (DOS 8) | success |
2000-07-14 | Cape Canaveral | Atlas IIAS | EchoStar 6 | success |
2000-07-15 | Plesetsk | Kosmos-3M 11K65M | CHAMP / MITA / Rubin 1 (Bird-Rubin) | success |
2000-07-16 | Cape Canaveral | Delta 2 7925-9.5 | GPS-2R 5 (Navstar 44, USA 151) | success |
2000-07-16 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U/Fregat | Cluster 2 (FM6/FM7) | success |
2000-07-19 | Vandenberg | Minotaur 1 | Mightysat 2.1 | success |
2000-07-28 | Odyssey | Zenit 3SL DMSL | PanAmSat 9 | success |
2000-08-06 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U | Progress M1-3 | success |
2000-08-09 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U/Fregat | Cluster 2 (FM5/FM8) | success |
2000-08-17 | Kourou | Ariane 4 44LP-3 | Brasilsat B4 / Nilesat 102 | success |
2000-08-17 | Vandenberg | Titan 4B 404B | Onyx 4 (USA 152, NROL 11) | success |
2000-08-23 | Cape Canaveral | Delta 3 8930 | DM-F3 | success |
2000-08-28 | Baikonur | Proton K/DM-2 | Raduga-1 5 (Globus 16L) | success |
2000-09-01 | Taiyuan | CZ-4B | Ziyuan-2 01 | success |
2000-09-05 | Baikonur | Proton K/DM3 | Sirius FM2 | success |
2000-09-06 | Kourou | Ariane 4 44P | Eutelsat W1 | success |
2000-09-08 | Cape Canaveral | Space Shuttle | Atlantis F22 | success |
2000-09-14 | Kourou | Ariane 5 G | Astra-2B/GE-7 | success |
2000-09-21 | Vandenberg | Titan 2 Titan 23G Star-37XFP-ISS | NOAA 16 (L) | success |
2000-09-25 | Baikonur | Zenit 2 | Orlets-2 2 | success |
2000-09-26 | Baikonur | Dnepr | Malaysia-OSCAR-46 | success |
2000-09-29 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U | Kosmos 2373 (Yantar) | success |
2000-10-01 | Baikonur | Proton K/DM3 | GE 1A | success |
2000-10-06 | Kourou | Ariane 4 42L-3 | N-SAT-110 | success |
2000-10-09 | Kwajalein | Pegasus H | HETE-2 | success |
2000-10-11 | Cape Canaveral | Space Shuttle | Discovery F28 / ITS-Z1 / PMA 3 | success |
2000-10-13 | Baikonur | Proton K/DM-2 | Kosmos 2374 / 2375 / 2376 (Uragan #75 / #76 / #77, GLONASS #783 / #787 / #788) | success |
2000-10-16 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U | Progress M-43 | success |
2000-10-20 | Cape Canaveral | Atlas IIA | DSCS-3 B11 (USA 153) [IABS] | success |
2000-10-21 | Baikonur | Proton K/DM3 | GE 6 | success |
2000-10-21 | Odyssey | Zenit 3SL DMSL | Thuraya 1 | success |
2000-10-29 | Kourou | Ariane 4 44LP-3 | Europe*Star 1 | success |
2000-10-30 | Xichang | CZ-3A | Beidou 1A | success |
2000-10-31 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U | Soyuz TM-31 | success |
2000-11-10 | Cape Canaveral | Delta 2 7925-9.5 | GPS-2R 6 (Navstar 41, USA 154) | success |
2000-11-16 | Kourou | Ariane 5 G | PAS 1R / AMSAT P3D / STRV | success |
2000-11-16 | Baikonur | Soyuz-U 11A511U | Progress M1-4 | success |
2000-11-20 | Plesetsk | Kosmos-3M 11K65M | QuickBird 1 | failure |
Second stage failed to restart at apogee. | ||||
2000-11-21 | Kourou | Ariane 4 44L-3 | Anik F1 | success |
2000-11-21 | Vandenberg | Delta 2 7320-10 | Earth Orbiter 1 / SAC-C / Munin | success |
2000-11-30 | Baikonur | Proton K/DM3 | Sirius FM | success |
2000-12-01 | Cape Canaveral | Space Shuttle | Endeavour F15 / ITS-P6 | success |
2000-12-05 | Svobodny | Start 1 | EROS A | success |
2000-12-06 | Cape Canaveral | Atlas IIAS | Quasar 13 (SDS-3 2, USA 155, NROL 10) | success |
2000-12-20 | Kourou | Ariane 5 G | Astra 2D / GE 8 / LDREX | success |
2000-12-20 | Xichang | CZ-3A | Beidou 1B | success |
2000-12-27 | Plesetsk | Tsyklon 3 11K68 | Gonets 7 - 9 / Strela-3 #125 / #126 / #127 | failure |
The S5M third stage steering unit failed and the vehicle crashed a few thousand km downrange near Wrangel Island. |