Dnepr
| Status | Retired |
|---|---|
| Country | Russia |
| Manufacturer | Yuzhnoye, Yuzhmash, Khartron |
| Number of orbital launches | 22 |
| First launch | 1999-04-21 |
| Last launch | 2015-03-25 |
Launches by year:
Launches:
| Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-25 | Dombarovsky | Dnepr | Kompsat 3A | success | |
| 2014-11-06 | Dombarovsky | Dnepr | ASNARO 1 + 4 secondary | success | |
| 2014-06-19 | Dombarovsky | Dnepr | Deimos 2 (37usats) | success | |
| 2013-11-21 | Dombarovsky | Dnepr | Multipayload | success | |
| 2013-08-22 | Dombarovsky | Dnepr | Kompsat 5 | success | |
| 2011-08-17 | Dombarovsky | Dnepr | Multipayload | success | |
| 2010-06-21 | Baikonur | Dnepr | TanDEM-X | success | |
| 2010-06-15 | Dombarovsky | Dnepr | Picard / PRISMA / BPA-1 | success | |
| 2010-04-08 | Baikonur | Dnepr | CryoSat 2 | success | |
| 2009-07-29 | Baikonur | Dnepr | Dubaisat 1/UK-DMC 2/4 secondary | success | |
| 2008-10-01 | Dombarovsky | Dnepr | THEOS | success | |
| 2008-08-29 | Baikonur | Dnepr | RapidEye 1/2/3/4/5 | success | |
| 2007-06-28 | Dombarovsky | Dnepr | Genesis 2 | success | |
| 2007-06-15 | Baikonur | Dnepr | Terra-SAR-X 1 | success | |
| 2007-04-17 | Baikonur | Dnepr | EgyptSat, et al | success | |
| 2006-07-26 | Baikonur | Dnepr | BelKA + microsats | failure | |
| 2006-07-12 | Dombarovsky | Dnepr | Genesis 1 | success | |
| 2005-08-23 | Baikonur | Dnepr | OICETS/INDEX | success | |
| 2004-06-29 | Baikonur | Dnepr | DEMETER / secondary | success | |
| 2002-12-20 | Baikonur | Dnepr | AATiS-OSCAR-49 | success | |
| 2000-09-26 | Baikonur | Dnepr | Malaysia-OSCAR-46 | success | |
| 1999-04-21 | Baikonur | Dnepr | UOSAT-OSCAR-36 | success | |
Variants:
(This section is under construction)Dnepr Base variant
| First launch | 1999-04-21 |
|---|---|
| Stages | 3 |
| Mass | 211 t |
| Height | 34 m |
| Diameter | 3 m |
Payload capacity:
| LEO | 3200 kg to 300 km / 65 deg |
|---|
