1964-07-10 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Elektron 3 / Elektron 4 | | success |
---|
|
1964-01-30 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Elektron 1 / Elektron 2 | | success |
---|
|
1963-06-16 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Vostok 6 (Vostok-3KA #8) | M | success |
---|
|
1963-06-14 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Vostok 5 (Vostok-3KA #7) | M | success |
---|
|
1962-08-12 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Vostok 4 (Vostok-3KA #6) | M | success |
---|
|
1962-08-11 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Vostok 3 (Vostok-3KA #5) | M | success |
---|
|
1962-04-26 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Kosmos 4 (Sputnik 14) (Zenit-2 #2) | | success |
---|
|
1961-12-11 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Zenit-2 #1 | | failure |
---|
RO-7 engine of block E upper stage cutoff prematurely. Spacecraft liquidated by self destruct system APO in 407th second of flight. Debris landed 100 km north of Vilyuisk. |
1961-08-06 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Vostok 2 (Vostok-3KA #4) | M | success |
---|
|
1961-04-12 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Vostok 1 (Vostok-3KA #3) | M | success |
---|
First manned orbital launch with Yuri Gagarin onboard. |
1961-03-25 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Korabl-Sputnik 5 (Sputnik 10, Vostok-3KA #2) | | success |
---|
|
1961-03-09 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Korabl-Sputnik 4 (Sputnik 9, Vostok-3KA #1) | | success |
---|
|
1960-12-22 | Baikonur | Vostok K 8K72K | Vostok-1K #4 | | failure |
---|
The third stage engine RO-7 failed just after ignifition |