1998-08-12 | Cape Canaveral | Titan 4A 401A / Centaur-T | Mercury 16 (NROL 7) | | failure |
---|
Due to guidance system loss of heading after power interrupt, booster pitched over 40 seconds after launch, and was destroyed by range safety. |
1997-11-08 | Cape Canaveral | Titan 4A 401A / Centaur-T | Trumpet 3 (USA 136) | | success |
---|
|
1997-10-24 | Vandenberg | Titan 4A 403A | Onyx 3 (USA 133, NROL 3) | | success |
---|
|
1996-12-20 | Vandenberg | Titan 4A 404A | KH-11 12 (USA 129) | | success |
---|
|
1996-07-03 | Cape Canaveral | Titan 4A 405A | Quasar 11 (USA 125) [TU-882 ?] | | success |
---|
|
1996-05-12 | Vandenberg | Titan 4A 403A | Intruder 4A /4B/4C (USA 119-121) / SLDCOM 4 (USA 122) / TiPS 1A / TIPS 1B (USA 123-124) | | success |
---|
|
1996-04-24 | Cape Canaveral | Titan 4A 401A / Centaur-T | Mercury 15 (USA 118) | | success |
---|
|
1995-12-05 | Vandenberg | Titan 4A 404A | KH-11 11 (USA 116) | | success |
---|
|
1995-11-06 | Cape Canaveral | Titan 4A 401A / Centaur-T | Milstar-1 2 (USA 115) | | success |
---|
|
1995-07-10 | Cape Canaveral | Titan 4A 401A / Centaur-T | Trumpet 2 (USA 112) | | success |
---|
|
1995-05-14 | Cape Canaveral | Titan 4A 401A / Centaur-T | Orion 3 (USA 110) | | success |
---|
|
1994-12-22 | Cape Canaveral | Titan 4A 402A / IUS | DSP 17 (USA 107) | | success |
---|
|
1994-08-27 | Cape Canaveral | Titan 4A 401A / Centaur-T | Mercury 14 (USA 105) | | success |
---|
|
1994-05-03 | Cape Canaveral | Titan 4A 401A / Centaur-T | Trumpet 1 (USA 103) | | success |
---|
|
1994-02-07 | Cape Canaveral | Titan 4A 401A / Centaur-T | Milstar-1 1 (USA 99) | | success |
---|
|
1993-08-02 | Vandenberg | Titan 4A 403A | Intruder 3A / 3B / 3C / SLDCOM 3 | | failure |
---|
Radial cut inadvertently made in SRM during repairs resulted in explosion of SRM and vehicle at T+101 seconds. |
1992-11-28 | Vandenberg | Titan 4A 404A | KH-11 10 (USA 86) | | success |
---|
|
1991-11-08 | Vandenberg | Titan 4A 403A | Intruder 2A / Intruder 2B / Intruder 2C (USA 74,76,77) / SLDCOM 2 (USA 72) | | success |
---|
|
1991-03-08 | Vandenberg | Titan 4A 403A | Onyx 2 (USA 69) | | success |
---|
|
1990-11-13 | Cape Canaveral | Titan 4A 402A / IUS | DSP 15 (USA 65) | | success |
---|
|
1990-06-08 | Cape Canaveral | Titan 4A 405A | Intruder 1A / Intruder 1B / Intruder 1C (USA 60-62) / SLDCOM 1 (USA 59) | | success |
---|
|
1989-06-14 | Cape Canaveral | Titan 4A 402A / IUS | DSP 14 (USA 39) | | success |
---|
|