Taurus
Status | Retired |
---|---|
Country | United States |
Manufacturer | Orbital Sciences |
Number of orbital launches | 9 |
First launch | 1994-03-13 |
Last launch | 2011-03-04 |
Launches by year:
Launches:
Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Notes | Status |
---|---|---|---|---|---|
2011-03-04 | Vandenberg | Taurus 3110 | Glory | failure | |
Payload fairing failed to separate. | |||||
2009-02-24 | Vandenberg | Taurus 3110 | OCO | failure | |
Payload fairing failed to separate. | |||||
2004-05-20 | Vandenberg | Taurus 3210 | Rocsat 2 | success | |
2001-09-21 | Vandenberg | Taurus 2210 | Orbview 4/QuikTOMS | failure | |
A problem a few seconds after first stage separation caused the rocket to go off course; it recovered and the remainder of the stages fired, but final cutoff velocity was too low to reach a sustainable orbit. | |||||
2000-03-12 | Vandenberg | Taurus 1110 | Multispectral Thermal Imager | success | |
1999-12-21 | Vandenberg | Taurus 2210 | KOMPSAT/ACRIMSAT | success | |
1998-10-03 | Vandenberg | Taurus 1110 | STEX (NROL 8) | success | |
1998-02-10 | Vandenberg | Taurus 2210 | GFO 1/Orbcomm 3,4 | success | |
1994-03-13 | Vandenberg | Taurus 1110 | STEP 0/DARPASAT | success | |
Variants:
(This section is under construction)Taurus 1110
First launch | 1994-03-13 |
---|---|
Mass | 73 t |
Height | 26 m |
Payload capacity:
LEO | 1150 kg to 400 km / 28 deg |
---|
Taurus 2210
First launch | 1998-02-10 |
---|---|
Mass | 73 t |
Height | 27 m |
Payload capacity:
LEO | 1047 kg to 400 km / 28 deg |
---|
Taurus 3210
First launch | 2004-05-20 |
---|---|
Mass | 77 t |
Height | 32 m |
Payload capacity:
LEO | 1276 kg to 400 km / 28 deg |
---|
Taurus 3110
First launch | 2009-02-24 |
---|---|
Mass | 77 t |
Height | 32 m |
Payload capacity:
LEO | 1458 kg to 400 km / 28 deg |
---|