Soyuz
Status | retired |
---|---|
Rocket family | R7 |
Country | Soviet Union |
Number of launches | 34 |
First launch | 1965-12-27 |
Last launch | 1976-10-14 |
Launches by year:
Latest launches:
Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Status |
---|---|---|---|---|
1976-10-14 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Soyuz 23 | success |
1976-07-06 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Soyuz 21 | success |
1975-05-24 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Soyuz 18 | success |
1975-04-05 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Soyuz (18A) | failure |
1975-01-10 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Soyuz 17 | success |
1974-08-26 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Soyuz 15 | success |
1974-07-03 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Soyuz 14 | success |
1974-05-27 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Kosmos 656 (Soyuz-7K-T-A9 #1) | success |
1973-12-18 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Soyuz 13 | success |
1973-11-30 | Baikonur | Soyuz 11A511 | Kosmos 613 (Soyuz-7K-T #3) | success |
Variants:
(This section is under construction)Soyuz 11A510
First launch | 1965-12-27 |
---|
Soyuz 11A511
First launch | 1966-11-28 |
---|---|
Mass | 308 t |
Height | 45.6 m |
Payload capacity:
LEO | 6450 kg to 200 km / 51.6 deg |
---|