Saturn V
Status | Retired |
---|---|
Rocket family | Saturn |
Country | United States |
Manufacturer | Boeing, North American, Douglas |
Number of orbital launches | 13 |
First launch | 1967-11-09 |
Last launch | 1973-05-14 |
Launches by year:
Launches:
Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Notes | Status |
---|---|---|---|---|---|
1973-05-14 | Cape Canaveral | Saturn V | Skylab | success | |
1972-12-07 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 17 | BM | success |
1972-04-16 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 16 | BM | success |
1971-07-26 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 15 | BM | success |
1971-01-31 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 14 | BM | success |
1970-04-11 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 13 | BM | success |
1969-11-14 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 12 | BM | success |
1969-07-16 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 11 | BM | success |
1969-05-18 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 10 | BM | success |
1969-03-03 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 9 | M | success |
1968-12-21 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 8 | BM | success |
1968-04-04 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 6 | pfailure | |
1967-11-09 | Cape Canaveral | Saturn V | Apollo 4 | success | |
Variants:
(This section is under construction)Saturn V
First launch | 1967-11-09 |
---|---|
Mass | 2970 t |
Height | 110.6 m |
Payload capacity:
LEO | 118000 kg to 185 km / 28 deg |
---|