Mu
| Status | Retired |
|---|---|
| Country | Japan |
| Manufacturer | Institute of Space and Astronautical Science |
| Number of orbital launches | 23 |
| First launch | 1970-09-25 |
| Last launch | 1995-01-15 |
Launches by year:
Launches:
| Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-15 | Kagoshima | Mu Mu-3S-II | EXPRESS | pfailure | |
Failure of second stage attitude control system. | |||||
| 1993-02-20 | Kagoshima | Mu Mu-3S-II | Astro D (ASCA, Asuka) | success | |
| 1991-08-30 | Kagoshima | Mu Mu-3S-II | Solar A (Yohkoh) | success | |
| 1990-01-24 | Kagoshima | Mu Mu-3S-II | Muses A Hiten / Hagoromo | B | success |
| 1989-02-21 | Kagoshima | Mu Mu-3S-II | EXOS-D (Akebono) | success | |
| 1987-02-05 | Kagoshima | Mu Mu-3S-II | Astro C (Ginga) | success | |
| 1985-08-18 | Kagoshima | Mu Mu-3S-II | Planet A (Suisei) | B | success |
| 1985-01-07 | Kagoshima | Mu Mu-3S-II | MS T5 (Sakigake) | B | success |
| 1984-02-14 | Kagoshima | Mu Mu-3S | Exos C (Ohzora) | success | |
| 1983-02-20 | Kagoshima | Mu Mu-3S | Astro B (Tenma) | success | |
| 1981-02-21 | Kagoshima | Mu Mu-3S | Astro A (Hinotori) | success | |
| 1980-02-17 | Kagoshima | Mu Mu-3S | MS T4 (Tansei 4) | success | |
| 1979-02-21 | Kagoshima | Mu Mu-3C | Corsa B (Hakucho) | success | |
| 1978-09-16 | Kagoshima | Mu Mu-3H | Exos B (Jikiken) | success | |
| 1978-02-04 | Kagoshima | Mu Mu-3H | Exos A (Kyokko) | success | |
| 1977-02-19 | Kagoshima | Mu Mu-3H | MS T3 (Tansei 3) | success | |
| 1976-02-04 | Kagoshima | Mu Mu-3C | Corsa A | failure | |
Stage 2 thrust vector control failure. | |||||
| 1975-02-24 | Kagoshima | Mu Mu-3C | SRATS (Ta LP-Qiyo) | success | |
| 1974-02-16 | Kagoshima | Mu Mu-3C | MS T2 (Tansei 2) | success | |
| 1972-08-19 | Kagoshima | Mu Mu-4S | REXS (Denpa) | success | |
| 1971-09-28 | Kagoshima | Mu Mu-4S | SS 1 (Shinsei) | success | |
| 1971-02-16 | Kagoshima | Mu Mu-4S | MS T1 (Tansei 1) | success | |
| 1970-09-25 | Kagoshima | Mu Mu-4S | SS MS-F1 | failure | |
Fourth stage failed to ignite. | |||||
