1967-10-22 | Baikonur | Molniya 8K78 | Molniya-1 7 (Molniya-1 12L) | | success |
---|
|
1967-10-03 | Baikonur | Molniya | Molniya-1 6 (Molniya-1 9L) | | success |
---|
|
1967-08-31 | Baikonur | Molniya | Kosmos 174 (Molniya-1Yu 11L) | | success |
---|
|
1967-05-24 | Baikonur | Molniya | Molniya-1 5 (Molniya-1 8L) | | success |
---|
|
1966-10-20 | Baikonur | Molniya | Molniya-1 4 (Molniya-1 7L) | | success |
---|
|
1966-04-25 | Baikonur | Molniya | Molniya-1 3 (Molniya-1 6L) | | success |
---|
|
1966-03-27 | Baikonur | Molniya | Molniya-1 (3) (Molniya-1 5L) | | failure |
---|
The booster failed during ascent. The launcher and payload broke up on impact with the ground. |
1965-12-03 | Baikonur | Molniya 8K78 | Luna 8 (Luna Ye-6 #12) | B | success |
---|
|
1965-11-23 | Baikonur | Molniya | Kosmos 96 (Venera 3MV-4 #6) | B | pfailure |
---|
Failure at T+528 sec |
1965-11-16 | Baikonur | Molniya | Venera 3 (Venera 3MV-3 #1) | B | success |
---|
|
+ 30 more... |