Kosmos
Status | retired |
---|---|
Rocket family | R12 |
Country | Soviet Union |
Number of launches | 38 |
First launch | 1961-10-27 |
Last launch | 1967-12-19 |
Launches by year:
Latest launches:
Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Status |
---|---|---|---|---|
1967-12-19 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | Kosmos 196 (DS-U1-G #2) | success |
1966-12-21 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | Kosmos 137 (DS-U2-D #1) | success |
1966-07-08 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | Kosmos 123 (DS-P1-Yu #6) | success |
1966-02-21 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | DS-K-40 #2 | failure |
1966-02-11 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | Kosmos 108 (DS-U1-G #1) | success |
1965-12-28 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | DS-K-40 #1 | failure |
1965-12-21 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | Kosmos 101 (DS-P1-Yu #4) | success |
1965-07-23 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | Kosmos 76 (DS-P1-Yu #3) | success |
1965-07-02 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | Kosmos 70 (DS-A1 #7) | success |
1965-02-20 | Kapustin Yar | Kosmos 63S1 | DS-A1 #6 | failure |
Variants:
(This section is under construction)Kosmos
Mass | 48.11 t |
---|---|
Height | 31 m |
Payload capacity:
LEO | 300 kg to 250 km / 48 deg |
---|