GSLV
| Status | Active |
|---|---|
| Country | India |
| Manufacturer | Indian Space Research Organisation |
| Number of orbital launches | 25 |
| First launch | 2001-04-18 |
| Last launch | 2025-11-02 |
Launches by year:
Launches:
| Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | Sriharikota | GSLV Mk3 | CMS-03 (GSAT-7R) | success | |
| 2025-07-30 | Sriharikota | GSLV Mk2 | NISAR | success | |
| 2025-01-29 | Sriharikota | GSLV Mk2 | IRNSS 1K (NVS 02) | success | |
| 2024-02-17 | Sriharikota | GSLV Mk2 | Insat 3DS | success | |
| 2023-07-14 | Sriharikota | GSLV Mk3 | Chandrayaan 3 | B | success |
| 2023-05-29 | Sriharikota | GSLV Mk2 | IRNSS 1J (NVS-01) | success | |
| 2023-03-26 | Sriharikota | GSLV Mk3 | OneWeb L18 | success | |
| 2022-10-22 | Sriharikota | GSLV Mk3 | OneWeb L14 | success | |
| 2021-08-12 | Sriharikota | GSLV Mk2 | EOS 03 | failure | |
| 2019-07-22 | Sriharikota | GSLV Mk3 | Chandrayaan 2 | B | success |
| 2018-12-19 | Sriharikota | GSLV Mk2 | GSAT 7A | success | |
| 2018-11-14 | Sriharikota | GSLV Mk3 | GSAT-29 | success | |
| 2018-03-29 | Sriharikota | GSLV Mk2 | GSAT 6A | success | |
| 2017-06-05 | Sriharikota | GSLV Mk3 | GSAT 19E | success | |
| 2017-05-05 | Sriharikota | GSLV Mk2 | GSAT 9 | success | |
| 2016-09-08 | Sriharikota | GSLV Mk2 | Insat 3DR | success | |
| 2015-08-27 | Sriharikota | GSLV Mk2 | GSAT 6 | success | |
| 2014-01-05 | Sriharikota | GSLV Mk2 | GSAT 14 | success | |
| 2010-12-25 | Sriharikota | GSLV Mk1 | GSAT-5P | failure | |
Control failed T+47 sec. | |||||
| 2010-04-15 | Sriharikota | GSLV Mk2 | GSAT 4 (HealthSat) | failure | |
3rd Stg failed at or near startup. | |||||
| 2007-09-02 | Sriharikota | GSLV | Insat 4CR | pfailure | |
Launch vehicle placed INSAT-4CR in 168 x 31,786 km x 15.8 deg orbit, well | |||||
| 2006-07-10 | Sriharikota | GSLV | Insat 4C | failure | |
First stage liquid strap-on failed shortly after liftoff | |||||
| 2004-09-20 | Sriharikota | GSLV | GSAT 3 (EduSat) | success | |
| 2003-05-08 | Sriharikota | GSLV | GSAT 2 | success | |
| 2001-04-18 | Sriharikota | GSLV | GSAT 1 | pfailure | |
Upper stage shut down early. Left GSAT-1 4,000 km short of planned GTO apogee. | |||||
Variants:
(This section is under construction)GSLV Base variant
| First launch | 2001-04-18 |
|---|
GSLV Mk2
| First launch | 2010-04-15 |
|---|
GSLV Mk1
| First launch | 2010-12-25 |
|---|
GSLV Mk3
| First launch | 2017-06-05 |
|---|---|
| Mass | 640 t |
| Height | 43.43 m |
Payload capacity:
| LEO | 10000 kg to 200 km / 45 deg |
|---|---|
| GTO | 4000 kg |
