GSLV
Status | active |
---|---|
Country | India |
Manufacturer | Indian Space Research Organisation |
Number of launches | 23 |
First launch | 2001-04-18 |
Last launch | 2025-01-29 |
Launches by year:
Latest launches:
Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Status |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | Sriharikota | GSLV Mk2 | IRNSS 1K (NVS 02) | success |
2024-02-17 | Sriharikota | GSLV Mk2 | Insat 3DS | success |
2023-07-14 | Sriharikota | GSLV Mk3 | Chandrayaan 3 | success |
2023-05-29 | Sriharikota | GSLV Mk2 | IRNSS 1J (NVS-01) | success |
2023-03-26 | Sriharikota | GSLV Mk3 | OneWeb L18 | success |
2022-10-22 | Sriharikota | GSLV Mk3 | OneWeb L14 | success |
2021-08-12 | Sriharikota | GSLV Mk2 | EOS 03 | failure |
2019-07-22 | Sriharikota | GSLV Mk3 | Chandrayaan 2 | success |
2018-12-19 | Sriharikota | GSLV Mk2 | GSAT 7A | success |
2018-11-14 | Sriharikota | GSLV Mk3 | GSAT-29 | success |
Variants:
(This section is under construction)GSLV
First launch | 2001-04-18 |
---|
GSLV Mk2
First launch | 2010-04-15 |
---|
GSLV Mk1
First launch | 2010-12-25 |
---|
GSLV Mk3
First launch | 2017-06-05 |
---|---|
Mass | 640 t |
Height | 43.43 m |
Payload capacity:
LEO | 10000 kg to 200 km / 45 deg |
---|---|
GTO | 4000 kg |