Falcon 9
| Status | Active |
|---|---|
| Country | United States |
| Manufacturer | SpaceX |
| Number of orbital launches | 657 |
| First launch | 2010-06-04 |
| Last launch | 2026-06-29 |
Launches by year:
Latest launches:
| Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Notes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | SXM-11 | success | |
| 2026-06-28 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 17-40 | success | |
| 2026-06-25 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 17-45 | success | |
| 2026-06-23 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starfall Demo | success | |
| 2026-06-19 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starshield 1-13 (NROL-179 / USA 610 - 618) | success | |
| 2026-06-19 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 17-28 | success | |
| 2026-06-17 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | BlueBird 8 - 10 | success | |
| 2026-06-15 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 17-54 | success | |
| 2026-06-12 | Cape Canaveral | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 10-54 | success | |
| 2026-06-11 | Vandenberg | Falcon 9 v1.2 B5 | Starlink 17-44 | success | |
| + 647 more... | |||||
Variants:
(This section is under construction)Falcon 9 v1.0
| First launch | 2010-06-04 |
|---|---|
| Stages | 2 |
| Mass | 333 t |
| Height | 53 m |
| Diameter | 3.66 m |
Payload capacity:
| LEO | 9000 kg |
|---|---|
| GTO | 3400 kg |
Falcon 9 v1.1 expendable
| First launch | 2013-09-29 |
|---|---|
| Stages | 2 |
| Boosters | 0 |
| Mass | 506 t |
| Height | 68.4 m |
| Diameter | 3.66 m |
Falcon 9 v1.1
| First launch | 2014-04-18 |
|---|---|
| Stages | 2 |
| Boosters | 0 |
| Mass | 506 t |
| Height | 68.4 m |
| Diameter | 3.66 m |
Payload capacity:
| LEO | 13150 kg |
|---|---|
| GTO | 4850 kg |
Falcon 9 v1.2 B3
| First launch | 2015-12-22 |
|---|---|
| Stages | 2 |
| Boosters | 0 |
| Mass | 549 t |
| Height | 69.8 m |
| Diameter | 3.66 m |
Payload capacity:
| LEO | 18500 kg |
|---|---|
| GTO | 5300 kg |
Falcon 9 v1.2 B3 expendable
| First launch | 2017-03-16 |
|---|---|
| Stages | 2 |
| Boosters | 0 |
| Mass | 549 t |
| Height | 69.8 m |
| Diameter | 3.66 m |
Payload capacity:
| LEO | 22800 kg |
|---|---|
| GTO | 8300 kg |
Falcon 9 v1.2 B4
| First launch | 2017-08-14 |
|---|---|
| Stages | 2 |
| Boosters | 0 |
| Mass | 549 t |
| Height | 69.8 m |
| Diameter | 3.66 m |
Payload capacity:
| LEO | 18500 kg |
|---|---|
| GTO | 6000 kg |
Transition between the Full Thrust v1.2 Block 3 and Block 5. Designed for easier refurbishment, required less maintenance between flights than Block 3, with some boosters flying up to 3-4 times. Block 4 had refined Merlin 1D engines and a stronger structure compared to Block 3, making it more durable during reentry and landing.
Falcon 9 v1.2 B5
| First launch | 2018-05-11 |
|---|---|
| Stages | 2 |
| Boosters | 0 |
| Mass | 549 t |
| Height | 69.8 m |
| Diameter | 3.66 m |
Payload capacity:
| LEO | 18500 kg |
|---|---|
| GTO | 6300 kg |
Block 5 is the definitive reusable version of Falcon 9.
Falcon 9 v1.2 B4 expendable
| First launch | 2018-05-22 |
|---|---|
| Stages | 2 |
| Boosters | 0 |
| Mass | 549 t |
| Height | 69.8 m |
| Diameter | 3.66 m |
Payload capacity:
| LEO | 22800 kg |
|---|---|
| GTO | 8300 kg |
Expendable version of Block 4
Falcon 9 v1.2 B5 expendable
| First launch | 2018-12-23 |
|---|---|
| Stages | 2 |
| Boosters | 0 |
| Mass | 549 t |
| Height | 69.8 m |
| Diameter | 3.66 m |
Payload capacity:
| LEO | 22800 kg |
|---|---|
| GTO | 8300 kg |
