Falcon Heavy
Status | active |
---|---|
Country | United States |
Manufacturer | SpaceX |
Number of launches | 11 |
First launch | 2018-02-06 |
Last launch | 2024-10-14 |
Launches by year:
Latest launches:
Launch date | Launch site | Rocket / Variant | Payload | Status |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | Europa Clipper | success |
2024-06-25 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | GOES U (GOES 19) | success |
2023-12-29 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | X-37B OTV-7 | success |
2023-10-13 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | Psyche (Discovery 14) | success |
2023-07-29 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | Jupiter 3 (Echostar 24) | success |
2023-05-01 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | ViaSat-3 / Arcturus / G-Space 1 | success |
2023-01-15 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | CBAS 2 (USA 342, USSF 67) / LPDE-3A | success |
2022-11-01 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | USA 339 / LDPE-2 | success |
2019-06-25 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | STP-2 | success |
2019-04-11 | Cape Canaveral | Falcon Heavy | Arabsat 6A | success |
Variants:
(This section is under construction)Falcon Heavy
First launch | 2018-02-06 |
---|---|
Mass | 1420.78 t |
Height | 70 m |
Payload capacity:
LEO | 63800 kg to 185 km / 28.5 deg |
---|---|
GTO | 26700 kg |